Der LGO Kemnader Seelauf am 12.Mai 2024 war im 50 Jubiläumsjahr der BSG-Springorum wieder ein sehr erfolgreicher Wettkampf. Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir den Preis für die größte Mannschaft gewonnen, und waren erfolgreich in der Mannschafts-, und Altersklassenwertung. Hier alle Ergebnisse und einige Fotos von den Siegerehrungen:
10km Hauptlauf Frauen
Platz | Name | AK Platz | Netto Zeit |
42 | Ronge, Julia | 5. W35 | 54:27 |
45 | Venten, Leonie | 11. W30 | 54:31 |
51 | Steinbach, Lisa | 12. W30 | 55:29 |
53 | Spengler, Friederike | 1. W60 | 55:58 |
54 | Heeg, Dani | 5. W40 | 56:46 |
68 | Preuß, Marianne | 2. W65 | 1:01:02 |
91 | Zang, Ariane | 3. W55 | 1:15:55 |
92 | Hagemann, Anja | 11. W45 | 1:15:56 |
10km Hauptlauf Männer
Platz | Name | AK Platz | Netto Zeit |
10 | Kremer, Mathias | 1. M45 | 38:34 |
37 | Lenders, Thomas | 4. M50 | 44:16 |
40 | Rodriguez Peres, Miguel | 2. M40 | 44:26 |
48 | Heinkelein, Michael | 6. M45 | 46:06 |
55 | Dick, Nils | 7. M45 | 47:11 |
58 | Ruhnke, Oliver | 4. M60 | 47:21 |
65 | Bötzel, Wolfgang | 5. M60 | 48:07 |
74 | Sabatino, Leonardo | 7. M50 | 49:43 |
85 | Arndt, Oliver | 8. M50 | 51:12 |
88 | von Derschau, Gerhard | 7. M60 | 51:42 |
99 | Wiegers, Michael | 13. M55 | 53:05 |
124 | Welzel, Wolfgang | 14. M55 | 58:07 |
5km Lauf Frauen
Platz | Name | AK Platz | Netto Zeit |
5 | Meier, Christina | 1. W50 | 23:11 |
15 | Malchrowicz, Luisa | 3. W35 | 25:10 |
40 | Krisch, Julia | 3. W50 | 29:56 |