Heute am 1. Advent fanden die 115. Bertlicher Straßenläufe statt. Die BSG Samstagslaufgruppe hat dieses Jahr Die beiden Nilse haben den 1. Platz ihrer AK erlaufen und alle anderen sind auch ganz vorne mitgelaufen. Vred der Jüngste ist erfolgreich den Halbmarathon gelaufen. Herzliche Glückwünsche an alle! 15 km-Lauf |
|||||||||
Platz | Name | Verein | AK Platz |
Gesamt |
Netto |
Brutto |
|||
9. | Heinrich, Nils | BSG Springorum Bochum | 1. | M30 | 7. | 1:09:37 | 1:09:41 | ||
15. | Dick, Nils | BSG Springorum Bochum | 1. | M40 | 13. | 1:13:46 | 1:13:47 | ||
24. | Dahlbeck, Klaus | BSG Springorum Bochum | 2. | M60 | 18. | 1:18:08 | 1:18:10 | ||
28. | Arndt, Oliver | BSG Springorum Bochum | 4. | M50 | 21. | 1:19:37 | 1:19:39 | ||
32. | Retzlaff, Harald | BSG Springorum Bochum | 4. | M60 | 25. | 1:23:29 | 1:23:33 | ||
40. | Fabritius, Björn | BSG Springorum Bochum | 2. | M40 | 28. | 1:26:05 | 1:26:09 | ||
47. | Spengler, Friederike | BSG Springorum Bochum | 3. | W55 | 16. | 1:28:06 |
1:28:09 |
||
Halbmarathon | |||||||||
39. | Rudnick, Vred | BSG Springorum Bochum | 4. | M | 33. | 1:50:49 | 1:50:57 | ||
|