Beim Stadtwerke Halbmarathon am 06. September war unser Verein stark vertreten. Die Mehrheit war beim Hauptlauf, dem HM, bei bestem Laufwetter am Start.
Alfredo, Helge und Nicole starteten gleichzeitig über den HM und die 10 km Distanz. Für Alfredo und Nicole dienten beide Läufe als Vorbereitung für den Berlin Marathon.
Allen Finishern herzlichen Glückwunsch zu ihren Superleistungen bei diesem tollen Laufereignis.
Die Zeiten im Einzelnen:
| Name | Netto Zeit HM |
| Elmar Kreft | 01:34:58 |
| Helge Schalk, 01:40 Zug & Bremsläufer plus 10 km | 01:39:17 plus 59:17 |
| Michael Heinkelein | 01:40:36 |
| Wolfgang Bötzel | 01:42:56 |
| Hassan Zouhri | 01:43:21 |
| Alfredo Hypki, 01:45 Zug & Bremsläufer plus 10 km | 01:45:03 plus 49:57 |
| Nils Dick | 01:46:30 |
| Luisa Malchrowicz | 01:49:00 |
| Michael Wiegers | 01:50:32 |
| Lothar Hüther, mit Sohn Yannick | 01:54:21 |
| Uwe Beick | 01:52:54 |
| Nicole Hanfland plus 10 km | 01:56:36 plus 59:46 mit Micha Heinkelein |
| Christian Gochermann | 01:57:49 |
| Lukas Nebe, mit Johanna Bruns | 02:00:41 |
| Friederike Spengler | 02:01:41 |
| Lucia Gatta | 02:02:03 |
| Thomas Kubiak | 02:08:39 |
| Samir Butt, 02:10 Zug & Bremsläufer | 02:10:13 |
| Ingo Küpper | 5 km: 23:51 |
| Anke Atorf mit der HM Staffel 3 der Knappschaft | 01:58:33 |










