Die BSG-Springorum hat wieder sehr erfolgreich am LGO Lauf teilgenommen. Drei Podestplätze wurden erlaufen: von Anke Atorf, 1. Platz ihrer AK W55 in schnellen 00:52:11 min und Martin Kind, 3. seiner AK M70 in guten 00:59:32 min und die stärkste Mannschaft am Start! Das Fäßchen Bier haben wir vor Ort auf die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer getrunken!
Alle Zeiten hier:
AK | Name | Netto-Zeit |
W55 | Anke Atorf | 00:52:11 |
W45 | Cordula Gochermann | 00:52:33 |
W35 | Silvia Walczak | 00:59:56 |
W50 | Ariane Zang | 01:01:39 |
M | Noel Zang | 00:37:20 |
M55 | Oliver Ruhnke | 00:46:52 |
M55 | Lothar Hüther | 00:46:52 |
M55 | Wolfgang Bötzel | 00:47:15 |
M50 | Leonardo Sabatino | 00:47:22 |
M60 | Gerhard von Derschau | 00:48:04 |
M55 | Wolfgang Welzel | 00:52:10 |
M55 | Michael Wiegers | 00:52:11 |
M55 | Dirk Schemberg | 00:53:29 |
M70 | Martin Kind | 00:59:32 |
Herzliche Glückwünsche an alle!