18. Kemnader Seelauf am 5. Mai 2019

Auch dieses Jahr sind wir wieder stärkste Mannschaft beim Kemnader Seelauf geworden und haben nicht nur das Bierfäßchen dafür gewonnen sondern auch zwei erste AK-Plätze gewonnen und auch sonst sehr erfolgreich auf den 10 km bei durchwachsenem Wetter abgeschnitten.

https://www.lgobochum.de/ausschreibung-kemnader-seelauf-2019.cfm

Auf den 1. Platz des Siegertreppchens lief Gabi Krawinkel in ihrer AK W65 in schnellen 57:24 min.

Martin Kind wurde 1. seiner AK M70 in schnellen 53:34 min.

Die weiteren Ergebnisse:

10 km Hauptlauf
Platz  Name Läufer /Läuferin AK Zeit
27. Miguel Rodriguez M35     0:39:57         
32. Matthias Winse M45 0:40:25
99. Leonardo Sabatino M45 0:45:29
114. Gerhard von Derschau M55 0:46:15
115. Oliver Ruhnke M55 0:46:16
116. Michael Henkelein M40 0:46:17
138. Lothar Hüther M50 0:48:08
156. Wolfgang Welzel M50 0:49:38
171. Carsten Förster M45 0:51:29
172. Martin Kind M70 0:51:34
8. Joana Stiehl W30 0:51:44
6. Anke Atorf W50 0:51:49
174. Michael Wiegers M50 0:51:49
1. Gabi Krawinkel W65 0:57:24
10. Sylvia Fiegler W35 0:57:37
10. Alexandra Lapatki-Stahl      W50 0:59:11
238.    Frank Möller M55 0:59:30
11. Ariane Zang W50 1:00:55
Tags: ,